
Preise für die Saison
1. November bis 30. April*2
Falls die Tabelle nicht richtig dargestellt wird wechseln Sie bitte an ein größeres Gerät.
Kat. | Fahrzeugtyp | Rabattpreis mit TAG, Oscard oder RFID*1 saisonunabhängig | Barpreis Winter*2 1. November bis 30. April |
---|---|---|---|
1 | Motorrad, PKW, PKW mit flachem Anhänger Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: ≤ 2,05 m | 3,02 € | 3,80 € |
2 | PKW mit hohem Anhänger Kleintransporter, LKW klein, Wohnmobil Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: >2,05 m <2,60 m | 3,77 € | 4,40 € |
3 | LKW klein, Wohnmobil groß Anz. Achsen: 2 | Höhe: ≥ 2,60 m | 8,58 € | 9,50 € |
4 | LKW mit 3 Achsen Anz. Achsen: 3 | Höhe: ≥ 2,60 m | 11,44 € | 13,10 € |
5 | LKW mit Hänger, Sattelzug*3, Busse >16 Sitze Anz. Achsen: ≥ 4 | Höhe: ≥ 2,60 m | 14,40 € | 17,20 € |
Jetzt anmelden |
Preise für die Saison
1. Mai bis 31. Oktober*2
Falls die Tabelle nicht richtig dargestellt wird wechseln Sie bitte an ein größeres Gerät.
Kat. | Fahrzeugtyp | Rabattpreis mit TAG, Oscard oder RFID*1 saisonunabhängig | Barpreis Sommer*2 1. Mai bis 31. Oktober |
---|---|---|---|
1 | Motorrad, PKW, PKW mit flachem Anhänger Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: ≤ 2,05 m | 3,02 € | 4,70 € |
2 | PKW mit hohem Anhänger Kleintransporter, LKW klein, Wohnmobil Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: >2,05 m <2,60 m | 3,77 € | 5,80 € |
3 | LKW klein, Wohnmobil groß Anz. Achsen: 2 | Höhe: ≥ 2,60 m | 8,58 € | 12,50 € |
4 | LKW mit 3 Achsen Anz. Achsen: 3 | Höhe: ≥ 2,60 m | 11,44 € | 17,70 € |
5 | LKW mit Hänger, Sattelzug*3, Busse >16 Sitze Anz. Achsen: ≥ 4 | Höhe: ≥ 2,60 m | 14,40 € | 19,40 € |
Jetzt anmelden |
Hinweise:
100 €, 200 €- und 500 € Banknoten werden nicht akzeptiert.
*1: AGE (automatische Gebührenerfassung im Abo)
*2: BGE (Bargeld-Gebührenerfassung inkl. vieler EC-Karten)
*3: Schwerlasttransporte nach vorheriger Absprache