Preise für die Saison
1. November bis 30. April*2
Falls die Tabelle nicht richtig dargestellt wird wechseln Sie bitte an ein größeres Gerät.
Kat. | Fahrzeugtyp | Rabattpreis mit TAG, Oscard oder RFID*1 saisonunabhängig | Barpreis Winter*2 1. November bis 30. April |
---|---|---|---|
1 | Motorrad, PKW, PKW mit flachem Anhänger Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: ≤ 2,05 m | 3,27 € | 4,10 € |
2 | PKW mit hohem Anhänger Kleintransporter, LKW klein, Wohnmobil Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: >2,05 m <2,60 m | 4,09 € | 4,80 € |
3 | LKW klein, Wohnmobil groß Anz. Achsen: 2 | Höhe: ≥ 2,60 m | 9,29 € | 10,30 € |
4 | LKW mit 3 Achsen Anz. Achsen: 3 | Höhe: ≥ 2,60 m | 12,40 € | 14,20 € |
5 | LKW mit Hänger, Sattelzug*3, Busse >16 Sitze Anz. Achsen: ≥ 4 | Höhe: ≥ 2,60 m | 15,61 € | 18,60 € |
Jetzt anmelden |
Preise für die Saison
1. Mai bis 31. Oktober*2
Falls die Tabelle nicht richtig dargestellt wird wechseln Sie bitte an ein größeres Gerät.
Kat. | Fahrzeugtyp | Rabattpreis mit TAG, Oscard oder RFID*1 saisonunabhängig | Barpreis Sommer*2 1. Mai bis 31. Oktober |
---|---|---|---|
1 | Motorrad, PKW, PKW mit flachem Anhänger Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: ≤ 2,05 m | 3,27 € | 5,10 € |
2 | PKW mit hohem Anhänger Kleintransporter, LKW klein, Wohnmobil Anz. Achsen: ≥ 2 | Höhe: >2,05 m <2,60 m | 4,09 € | 6,30 € |
3 | LKW klein, Wohnmobil groß Anz. Achsen: 2 | Höhe: ≥ 2,60 m | 9,29 € | 13,50 € |
4 | LKW mit 3 Achsen Anz. Achsen: 3 | Höhe: ≥ 2,60 m | 12,40 € | 19,20 € |
5 | LKW mit Hänger, Sattelzug*3, Busse >16 Sitze Anz. Achsen: ≥ 4 | Höhe: ≥ 2,60 m | 15,61 € | 21,00 € |
Jetzt anmelden |
Hinweise:
Unsere hier dargestellten Preise sind Bruttopreise und enthalten 19 % Umsatzsteuer.
100 €, 200 €- und 500 € Banknoten werden an den Kassen nicht akzeptiert.
*1: AGE (automatische Gebührenerfassung im Lastschriftverfahren)
*2: BGE (Bargeld-Gebührenerfassung inkl. vieler EC- und Kreditkarten)
*3: Schwerlasttransporte nach vorheriger Absprache